ZFX401024H
DC軸流風(fēng)扇

技術(shù)參數
| 重量 | 14(G) |
| 大小 | 40x40x10(MM) |
| 葉片材料 | PA塑料UL94 V0 |
| 風(fēng)扇框體材料 | PA塑料UL94 V0 |
| 葉片數量 | 7 |
| 氣流方向 | V
|
| 旋轉方向 | 順時(shí)針,朝向轉子觀(guān)察 |
| 絕緣等級 | “B” |
| 水分(F)環(huán)境(H)防護等級 | 第三代 |
| 最大允許環(huán)境電機溫度(運輸/儲存) | +80℃ |
額定數據
| 電壓類(lèi)型 |
| 直流
|
| 工作電壓范圍 | 單位:V | 12.0~27.6V |
| 最大風(fēng)量 | 單位:CFM | 6.56 |
| 最大風(fēng)壓 | 單位:mmH20 | 4.84
|
| 額定電流 | 單位:Amp | 0.06
|
| 額定電壓 | 單位:VDC | 24 |
| 額定輸入功率 | 單位:Watts | 1.44 |
| 數據定義類(lèi)型 |
| 在自由空氣下運行 |
| 速度 | 單位: RPM | 7000
|
| 最低環(huán)境溫度 | 單位:℃ | -10℃ |
| 最高環(huán)境溫度 | 單位:℃ | +70℃ |
久久资源电影|爆操大胸美女|国产精品欧美一区二区三区不卡|狠狠色噜噜狠狠狠狠97不卡|欧美色欧美亚洲高清在线视频|国产一区二区在线影院
吉林省|
武威市|
徐州市|
图们市|
通州区|
汶川县|
茂名市|
肇州县|
久治县|
东乡县|
阿瓦提县|
电白县|
朔州市|
敦煌市|
扶沟县|
甘泉县|
虹口区|
洪江市|
高雄市|
黄大仙区|
鹤岗市|
云霄县|
商城县|
宜州市|
泾阳县|
敦煌市|
广河县|
卓尼县|
吉木乃县|
阿勒泰市|
祥云县|
威远县|
平南县|
衡阳市|
咸宁市|
廊坊市|
咸阳市|
昭平县|
同江市|
克拉玛依市|
文登市|
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444