設計緊湊
采用綠色科技EC 技術(shù),節能效果大幅提升的同時(shí),使用壽命也更長(cháng)。
緊湊、扁平的結構設計,節省安裝空間
創(chuàng )新/合理/科學(xué)的幾何空氣流道
多種尺寸可選
可靠性高,使用壽命長(cháng)
多種檢測和控制功能,產(chǎn)品可根據客戶(hù)的實(shí)際需求和情況來(lái)運行
應用領(lǐng)域廣泛,包括:電信、分散式家庭通風(fēng)、控制柜冷卻、變頻器、醫療技術(shù)、家用電器、電源、汽車(chē)工程技術(shù)等
| 型號(Part No.) | 工作電壓范圍(VDC) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(Amp) | 額定輸入功率(Watts) | 轉速(R.P.M) | 最大風(fēng)量(CFM) | 最大風(fēng)壓(mmH20) | 噪音(dB-A) | 重量(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEB2252511L | 100~120 | 110 | 45 | 1800±10% | 512.53 | 1.19 | 68.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252511M | 100~120 | 110 | 55 | 2000±10% | 578.41 | 1.36 | 70.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252511H | 100~120 | 110 | 65 | 2200±10% | 639.52 | 1.51 | 72.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252522L | 200~240 | 220 | 45 | 1800±10% | 512.53 | 1.19 | 68.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252522M | 200~240 | 220 | 55 | 2000±10% | 578.41 | 1.36 | 70.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252522H | 200~240 | 220 | 65 | 2200±10% | 639.52 | 1.51 | 72.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) |
久久资源电影|爆操大胸美女|国产精品欧美一区二区三区不卡|狠狠色噜噜狠狠狠狠97不卡|欧美色欧美亚洲高清在线视频|国产一区二区在线影院
保山市|
图片|
瑞昌市|
长岭县|
玉环县|
阿巴嘎旗|
迭部县|
高密市|
清河县|
平果县|
涞源县|
信阳市|
庆阳市|
肇东市|
牟定县|
武川县|
应城市|
云南省|
密云县|
扬州市|
莱西市|
麻江县|
绥德县|
竹北市|
读书|
富蕴县|
西乌|
班玛县|
尖扎县|
韩城市|
正安县|
揭东县|
邓州市|
金寨县|
石楼县|
伊宁县|
兴文县|
铅山县|
松原市|
德令哈市|
黄石市|
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444